28 января в Днепре и Днепропетровской области, как и в большинстве регионов Украины, будут действовать ограничения потребления электроэнергии, пишет LiveStory. Графики применяются в течение всей суток, при этом время и объёмы могут меняться.
Для потребителей компании ЦЭК опубликован график почасовых отключений на 28 января. Приводим расписание по очередям.
График отключений ЦЭК на 28 января (Днепр):
1.1 очередь: 00:00–01:00, 03:30–10:30, 12:30–19:30, 21:30–24:00
1.2 очередь: 03:30–10:30, 12:30–19:30, 21:30–24:00
2.1 очередь: 00:00–03:30, 05:00–12:30, 14:30–21:30
2.2 очередь: 00:00–03:30, 06:00–12:30, 14:30–21:30
3.1 очередь: 00:00–05:00, 07:30–14:30, 17:30–22:00
3.2 очередь: 00:00–05:00, 07:30–14:30, 17:30–24:00
4.1 очередь: 00:00–01:30, 05:00–12:30, 14:30–21:30
4.2 очередь: 00:00–03:30, 07:30–14:30, 17:30–24:00
5.1 очередь: 01:30–07:30, 10:30–17:30, 19:30–24:00
5.2 очередь: 00:00–01:00, 03:30–10:30, 12:30–19:30, 21:30–24:00
6.1 очередь: 01:00–07:30, 10:30–17:30, 19:30–24:00
6.2 очередь: 01:00–07:30, 10:30–17:30, 19:30–24:00


Энергетики напоминают: в течение дня расписание может корректироваться — стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах.
Ранее мы писали о том, когда потеплеет в Украине. Прогноз погоды на середину января 2026 года
