В Черкассах и Черкасской области 10 января 2026 года в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, пишет LiveStory.
Ограничения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за обстрелов критической инфраструктуры РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Черкассыоблэнерго.
Энергетики отмечают, что время и продолжительность отключений могут корректироваться в течение дня в зависимости от нагрузки на энергосистему. Жителям рекомендуют следить за официальными обновлениями.
Графики отключения света в Черкассах и области на 10 января
1.1 — 04:00–07:00; 11:00–14:00; 16:00–19:00; 22:00–24:00
1.2 — 02:00–04:00; 08:00–10:00; 14:00–16:00; 20:00–22:00
2.1 — 06:00–08:00; 12:00–14:00; 18:00–20:00
2.2 — 00:00–02:00; 06:00–09:00; 13:00–15:00; 19:00–21:00
3.1 — 06:00–08:00; 11:00–14:00; 17:00–19:00
3.2 — 00:00–02:00; 07:00–10:00; 12:00–15:00; 19:00–22:00
4.1 — 02:00–04:00; 08:00–10:00; 14:00–16:00; 19:00–21:00
4.2 — 04:00–06:00; 10:00–12:00; 14:00–17:00; 23:00–24:00
5.1 — 04:00–06:00; 10:00–12:00; 15:00–18:00; 23:00–24:00
5.2 — 09:00–11:00; 15:00–18:00; 21:00–23:00
6.1 — 02:00–04:00; 09:00–11:00; 15:00–18:00; 21:00–23:00
6.2 — 00:00–02:00; 10:00–13:00; 16:00–19:00
Жителям Черкасс и области советуют заранее подготовиться к отключениям: зарядить гаджеты и павербанки, а также планировать использование электроприборов с учётом графиков.
Ранее мы писали о том, какой график отключения света на 10 января в Днепре. Актуальное расписание
