В воскресенье, 11 января, в Днепре и Днепропетровской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, пишет LiveStory. Также предусмотрены ограничения мощности для промышленных потребителей.
Как сообщили в Укрэнерго, введение ограничений связано с последствиями российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Соответствующие графики опубликовала компания ДТЕК.
Энергетики отмечают, что в течение суток время и продолжительность отключений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Жителей региона призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.
Графики отключения света в Днепре и области 11 января
1.1 очередь: 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
1.2 очередь: 05:00–07:00, 10:30–14:00, 21:00–24:00
2.1 очередь: 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
2.2 очередь: 00:00–03:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
3.1 очередь: 03:30–07:00, 14:00–21:00
3.2 очередь: 03:30–10:30, 15:00–19:00
4.1 очередь: 05:00–10:30, 14:00–17:30
4.2 очередь: 03:30–07:00, 14:00–21:00
5.1 очередь: 08:00–14:00, 17:30–21:00
5.2 очередь: 07:00–14:00, 17:30–21:00
6.1 очередь: 07:00–10:30, 17:30–24:00
6.2 очередь: 07:00–10:30, 17:30–22:00


Ранее мы писали о том, какой график отключения света на 11 января в Черкасской области. По очередям
