Во Львове и Львовской области на 13 января введены почасовые отключения электроэнергии, пишет LiveStory. Ограничения будут действовать в течение суток согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» из-за дефицита мощности в энергосистеме.
График почасовых отключений света на 13.01.2026
Группа 1.1 — 00:00–02:00, 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00
Группа 1.2 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–19:30
Группа 2.1 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–18:00
Группа 2.2 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00
Группа 3.1 — 05:30–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00
Группа 3.2 — 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–20:00
Группа 4.1 — 08:00–12:30, 16:00–19:30, 23:00–24:00
Группа 4.2 — 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–19:30, 23:00–24:00
Группа 5.1 — 02:00–05:30, 12:30–16:00, 19:30–23:00
Группа 5.2 — 06:00–09:00, 12:30–16:00, 19:30–23:00
Группа 6.1 — 00:00–02:00, 05:30–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00
Группа 6.2 — 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–19:30

Во «Львовоблэнерго» отмечают, что время отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Ранее мы писали о том, какой график отключения света на 13 января в Черкасской области. Почасовые ограничения
